<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : De la qualité des données accessibles en ligne</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/128/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/128/</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/128/comment-page-1/#comment-1210</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:56:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=128#comment-1210</guid>
		<description>ben si, racontez-moi, parce que là j&#039;ai du mal à voir le rapport...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ben si, racontez-moi, parce que là j&#8217;ai du mal à voir le rapport&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Gazier</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/128/comment-page-1/#comment-1209</link>
		<dc:creator>Gazier</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 21:55:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=128#comment-1209</guid>
		<description>Je vous raconte pas la précision qu&#039;on peut avoir avec des éléments invisibles sur les orthophotos : les canalisations de gaz ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je vous raconte pas la précision qu&#8217;on peut avoir avec des éléments invisibles sur les orthophotos : les canalisations de gaz &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Revue du GeoWeb et de la g&#233;olocalisation de la semaine - &#233;dition du 22/12/2008</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/128/comment-page-1/#comment-1208</link>
		<dc:creator>Revue du GeoWeb et de la g&#233;olocalisation de la semaine - &#233;dition du 22/12/2008</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Dec 2008 17:38:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=128#comment-1208</guid>
		<description>[...] cartographiques trompeuses&#8230; Article très intéressant de neogeo mettant en avant les écueils des données cartographiques [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] cartographiques trompeuses&#8230; Article très intéressant de neogeo mettant en avant les écueils des données cartographiques [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

