<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Des tuiles en PHP</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/145/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/145/</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 15:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/145/comment-page-1/#comment-514</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=145#comment-514</guid>
		<description>En effet, mais cet aspect a disparu de la documention en ligne (http://tilecache.org/docs/README). Je ne sais pas ce qu&#039;il en est réellement. Mais mon propos visait plutôt à indiquer que l&#039;intégration de GoogleAppsEngine permettait de stocker le tuilage &quot;in the clouds&quot;, pas que c&#039;était la seule solution de ce genre.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En effet, mais cet aspect a disparu de la documention en ligne (<a href="http://tilecache.org/docs/README" rel="nofollow">http://tilecache.org/docs/README</a>). Je ne sais pas ce qu&#8217;il en est réellement. Mais mon propos visait plutôt à indiquer que l&#8217;intégration de GoogleAppsEngine permettait de stocker le tuilage &laquo;&nbsp;in the clouds&nbsp;&raquo;, pas que c&#8217;était la seule solution de ce genre.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : vincent</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/145/comment-page-1/#comment-513</link>
		<dc:creator>vincent</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 10:08:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=145#comment-513</guid>
		<description>Salut,
Si je ne dis pas de betise, TileCache est capable de stocker les tuiles sur du S3 amazon, ce qui règle de la meme façon que pour phpgeotiles les histoires de disponibilité.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut,<br />
Si je ne dis pas de betise, TileCache est capable de stocker les tuiles sur du S3 amazon, ce qui règle de la meme façon que pour phpgeotiles les histoires de disponibilité.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Des tuiles en PHP &#124; PHP-Blog.com</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/145/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>Des tuiles en PHP &#124; PHP-Blog.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 21:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=145#comment-512</guid>
		<description>[...] here: Des tuiles en PHP     Related ArticlesBookmarksTags      PHP PHP is a computer scripting language. Originally [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] here: Des tuiles en PHP     Related ArticlesBookmarksTags      PHP PHP is a computer scripting language. Originally [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
