<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Du GeoJSON dans OGR</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/57/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/57/</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:28:20 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : neogeo &#187; Archive du blog &#187; GeoJSON année 1</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/57/#comment-98</link>
		<dc:creator>neogeo &#187; Archive du blog &#187; GeoJSON année 1</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 19:50:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/57/#comment-98</guid>
		<description>[...] a connu un succès rapide, dès avant sa formalisation complète. OGR l&#8217;intègre depuis quelques mois, OpenLayers et FeatureServer également, ça va de soi, mais on le retrouve aussi dans des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] a connu un succès rapide, dès avant sa formalisation complète. OGR l&#8217;intègre depuis quelques mois, OpenLayers et FeatureServer également, ça va de soi, mais on le retrouve aussi dans des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/57/#comment-38</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 13:29:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/57/#comment-38</guid>
		<description>That's a good piece of news. Thanks for having made the trip up to here to mention it.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>That&#8217;s a good piece of news. Thanks for having made the trip up to here to mention it.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Mateusz Loskot</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/57/#comment-37</link>
		<dc:creator>Mateusz Loskot</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 12:33:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/57/#comment-37</guid>
		<description>Hi, thanks for spreading the GeoJSON driver.

For your information, it's been already added to the GDAL upstream, according to the Ticket &lt;a href="http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/1968" rel="nofollow"&gt;#1968&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi, thanks for spreading the GeoJSON driver.</p>
<p>For your information, it&#8217;s been already added to the GDAL upstream, according to the Ticket <a href="http://trac.osgeo.org/gdal/ticket/1968" rel="nofollow">#1968</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
