<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Une brève histoire de PostGIS</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/82/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/82/</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 19:54:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Par : admin</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/82/#comment-53</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 12:41:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/82/#comment-53</guid>
		<description>Je manque de retours d'expérience sur MySIG... Des connaiseurs ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je manque de retours d&#8217;expérience sur MySIG&#8230; Des connaiseurs ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : pierre</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/82/#comment-52</link>
		<dc:creator>pierre</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2008 10:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/82/#comment-52</guid>
		<description>A noter aussi que MySQL avec sa cartouche spatiale court après...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A noter aussi que MySQL avec sa cartouche spatiale court après&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
