<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neogeo &#187; GeoDécisionnel</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/tag/geodecisionnel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 11:54:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Un nuage de lait avec votre analyse thématique ?</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/104/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 20:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the GeoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[ETL]]></category>
		<category><![CDATA[GeoDécisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[Le groupe de recherche GeoSOA, mené par l&#8217;éminent Thierry Badard, nous signale la sortie de GeoKettle, que tout estivant ayant traversé le Lot pourra facilement traduire par GeoBouilloire, qui n&#8217;est pas destinée à éliminer les impuretés de vos données cartos, mais à réaliser du data-mining en 3 mn chrono ! C&#8217;est, pour reprendre les termes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le groupe de recherche <a href="http://geosoa.scg.ulaval.ca" target="_blank">GeoSOA</a>, mené par l&#8217;éminent Thierry Badard, nous signale la sortie de <a href="http://geosoa.scg.ulaval.ca/en/index.php?module=pagemaster&amp;PAGE_user_op=view_page&amp;PAGE_id=17" target="_blank">GeoKettle</a>, que tout estivant ayant traversé le Lot pourra facilement traduire par GeoBouilloire, qui n&#8217;est pas destinée à éliminer les impuretés de vos données cartos, mais à réaliser du data-mining en 3 mn chrono !</p>
<p>C&#8217;est, pour reprendre les termes du communiqué, une version &laquo;&nbsp;spatialisée&nbsp;&raquo; de Pentaho Data Integration, outil ETL (Extract, Transform, Load) dédié à l&#8217;agrégation de sources de données différentes dans des entrepôts de données. GeoKettle intègre ainsi l&#8217;ensemble de la suite décisionnelle Pentaho, afin de donner une dimension géographique tant à la présentation du résultat des analyses (ça c&#8217;est facile) qu&#8217;à leur exploration elle-même. Pour faire court, la dimension géographique devient une des composantes analytiques, permettant par exemple de consolider les indicateurs en fonction d&#8217;entités administratives, ou d&#8217;énoncer des contraintes d&#8217;ordre spatial (distance par exemple) à leur composition.</p>
<p>Il semblerait donc qu&#8217;après le rapprochement entre <a href="http://www.camptocamp.com/article208.html" target="_blank">CampToCamp</a> et <a href="http://www.talend.com/" target="_blank">Talend</a>, autre éditeur d&#8217;ETL OpenSource, le GéoDécisionnel ait le vent en poupe et constitue le nouveau territoire de la géomatique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hexagones</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/80/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2008 11:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the GeoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[GeoDécisionnel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/80/</guid>
		<description><![CDATA[La représentation cartographique de résultats électoraux n&#8217;est pas chose facile et certains s&#8217;y sont d&#8217;ailleurs cassé les dents. Néanmoins, les élections générales britanniques viennent de donner l&#8217;occasion au quotidien Telegraph de réaliser une fort belle application. Les circonscriptions électorales sont ici représentées par des hexagones qui ont l&#8217;avantage de permettre une représentation homogène et claire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La représentation cartographique de résultats électoraux n&#8217;est pas chose facile et certains s&#8217;y sont d&#8217;ailleurs <a href="http://www.neogeo-online.net/archives/77/">cassé les dents</a>. Néanmoins, les élections générales britanniques viennent de donner l&#8217;occasion au quotidien Telegraph de réaliser une fort belle <a href="http://www.telegraph.co.uk/news/main.jhtml;jsessionid=OPYVJQBKVZUDLQFIQMGCFGGAVCBQUIV0?xml=/news/election-map/nosplit/election-map.xml" target="_blank">application.</a> Les circonscriptions électorales sont ici représentées par des hexagones qui ont l&#8217;avantage de permettre une représentation homogène et claire de l&#8217;information (et par rapport à des carrés de placer les centres des six voisins d&#8217;un hexagone à la même distance, et non d&#8217;en avoir quatre à une certaine distance et quatre autres à cette distance multipliée par la racine de deux. C&#8217;est très utile en analyse spatiale, même si ce n&#8217;est pas exploité dans cet exemple).<br />
Quelques options permettent de visualiser directement les circonscriptions clés pour le deuxième tour et le tout se dote d&#8217;un appareil critique et méthodologique fort intéressant.</p>
<p>via  <a href="http://veryspatial.com/?p=1970" target="_blank">Very Spatial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

