<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>neogeo &#187; Rest</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/tag/rest/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 22 Dec 2011 17:53:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Formation d&#8217;un groupe de travail REST à l&#8217;OGC</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1416/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1416/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 08:14:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Chartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[OGC, ISO & INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[OGC]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>
		<category><![CDATA[WFS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1416</guid>
		<description><![CDATA[Cela fait maintenant quelque temps que la question de supporter REST ou pas se pose à l&#8217;OGC. Certains acteurs de l&#8217;information géographique ont réagi plus rapidement que l&#8217;OGC, ESRI notamment (cf. ici). Il ne fallait néanmoins pas désepérer&#160;: l&#8217;OGC est en train de former un groupe de travail sur ce sujet. Notons, qu&#8217;une demande de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cela fait maintenant quelque temps que la question de supporter REST ou pas se pose à l&#8217;OGC. Certains acteurs de l&#8217;information géographique ont réagi plus rapidement que l&#8217;OGC, ESRI notamment (cf. <a href="http://www.neogeo-online.net/blog/archives/586/">ici</a>). Il ne fallait néanmoins pas désepérer&nbsp;: l&#8217;OGC est en train de former un groupe de travail sur ce sujet.</p>
<p>Notons, qu&#8217;une demande de modification (change request) a déjà été émise par Panagiotis A. Vretanos (éditeur de la standard WFS 2) en vue d&#8217;intégrer une interface REST à WFS. Cette demande est même très complète puisqu&#8217;elle comprend le projet de spécification. Par ailleurs, ESRI a déjà proposé que ses spécifications de GeoServices REST (que vous trouverez <a href="http://www.esri.com/library/whitepapers/pdfs/geoservices-rest-spec.pdf">ici</a>) soient promues au rang de standard de l&#8217;OGC.</p>
<p>Ce groupe de travail, avant même d&#8217;être officiellement formé, a déjà du pain sur la planche&nbsp;!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1416/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les spécifications des GeoServices REST d&#039;ESRI</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/586/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/586/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 14:54:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Benjamin Chartier</dc:creator>
				<category><![CDATA[OGC, ISO & INSPIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Web mapping]]></category>
		<category><![CDATA[ESRI]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[OGC]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=586</guid>
		<description><![CDATA[L’été dernier, ESRI a publié (cf. ici) des spécifications de services web reposant sur les principes de REST : GeoServices REST. Cette initiative est entièrement indépendante des travaux de l&#8217;OGC, de l&#8217;ISO ou de l&#8217;OSGeo (même si ESRI est un membre actif de l&#8217;OGC). La démarche d’ESRI consiste à fournir et ouvrir les spécifications des interfaces [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’été dernier, ESRI a publié (cf. <a href="http://www.arcorama.fr/2010/09/une-specification-rest-ouverte-pour-les.html">ici</a>) des spécifications de services web reposant sur les principes de REST : <a href="http://www.esri.com/industries/landing-pages/geoservices/geoservices.html">GeoServices REST</a>. Cette initiative est entièrement indépendante des travaux  de l&#8217;OGC, de l&#8217;ISO ou de l&#8217;OSGeo (même si ESRI est un membre actif de l&#8217;OGC). La démarche d’ESRI consiste à fournir et ouvrir les spécifications des interfaces de services web telles qu’implémentées par ArcGIS Server. Celui-ci peut donc être vu comme son implémentation de référence.</p>
<p>Dans ce document de plus de 200 pages, ESRI nous présente une variété intéressante de services web :</p>
<ul>
<li>Map Services : il s&#8217;agit à la fois d&#8217;un équivalent de WMS et TMS avec des capacités complémentaires pour exécuter des requêtes sur les objets composant les couches de données diffusées. Ce type de service peut à la fois produire une carte dont l&#8217;emprise et le contenu sont libres et des tuiles dont le découpage est pré-établi ;</li>
<li>GeoProcessing Services : services dont l’interface est calquée sur les capacités des GeoProcessing d&#8217;ArcGIS. Ces traitements peuvent être exécutés de manière synchrone ou asynchrone ;</li>
<li>Geometry Services : services destinés à réaliser des opérations sur des géométries. Ils peuvent être vus comme des GeoProcessing Services avec des capacités restreintes (les spécifications présentent ce type de service de cette manière) : une vingtaine d&#8217;opérations telles que la reprojection, la simplification, la généralisation, le calcul de l&#8217;enveloppe convexe sont disponibles ;</li>
<li>Image Services : services publiant une image ou une mosaïque d&#8217;images avec des capacités calquées sur les fonctions de rendu et d&#8217;export des données raster d&#8217;ArcGIS Desktop. Par exemple : sélection des canaux, identification de la couleur de padding, choix de la méthode d&#8217;interpolation, méthode de rendu des canaux. Typiquement, ce type de service peut produire une image d&#8217;un MNT combinant ombrage et couleurs hypsométriques ;</li>
<li>Feature Services : services se rapprochant de WFS-T ou du <a href="http://featureserver.org/">FeatureServer</a> de Christopher Schmidt par leur aptitude à manipuler (sélection, création, modification et suppression) les objets d&#8217;une couche ;</li>
<li>Geocode Services : services de géocodage et géocodage inverse.</li>
</ul>
<p>Force est de constater que les démarches de l’OGC et de l’ISO ne sont pas les seules possibles pour élaborer des standards. Il est également intéressant de noter que des spécifications de services web peuvent être concises.</p>
<p>Ce document montre également que les principes de REST peuvent être appliqués à un grand nombre de services web géospatiaux (j’entends régulièrement que l’information géographique ne serait pas adaptée à REST et réciproquement).</p>
<p>Il est trop tôt pour savoir si ces spécifications seront implémentées par d&#8217;autres acteurs. Personnellement, je trouverais dommage que ce ne soit pas le cas, même si je ne me fais guère d&#8217;illusions. Elles devraient au moins alimenter les réflexions de l’OGC sur REST.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/586/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GeoDjango, LE framework cartographique.</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/139/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/139/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 22:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoHacks]]></category>
		<category><![CDATA[Web mapping]]></category>
		<category><![CDATA[GeoDjango]]></category>
		<category><![CDATA[GeoJSON]]></category>
		<category><![CDATA[OpenLayers]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[PostGIS]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;en ai parlé dans le post précédent, mais pas de manière suffisamment détaillée pour satisfaire les curieux qui m&#8217;ont rappelé à l&#8217;ordre et soumis des questions diverses. Donc je vais essayer de me rattraper&#8230; Qu&#8217;est-ce que GeoDjango ? C&#8217;est une extension de Django (ça existe même en français) destinée à gérer les données géographique. OK, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;en ai parlé dans le post précédent, mais pas de manière suffisamment détaillée pour satisfaire les curieux qui m&#8217;ont rappelé à l&#8217;ordre et soumis des questions diverses. Donc je vais essayer de me rattraper&#8230;</p>
<p><strong>Qu&#8217;est-ce que GeoDjango ? </strong></p>
<p>C&#8217;est une extension de <a href="http://www.djangoproject.com/" target="_blank">Django</a> (ça existe même en <a href="http://www.django-fr.org/" target="_blank">français</a>) destinée à gérer les données géographique. OK, mais on n&#8217;avance pas là. Qu&#8217;est-ce que Django ? Un framework web en Python sous licence OpenSource BSD qui permet de structurer un site web au travers d&#8217;une structure Modele &#8211; Vue &#8211; Template très rapidement. Les modèles sont les tables de votre BD, mais en mode objet; les vues sont les actions et les manipulations diverses que vous voulez effectuer, et les templates sont des modèles de mise en page HTML destinés à présenter les résultats des vues. De plus, Django génère automatiquement un module d&#8217;administration des Modèles (des tables donc), qui permet facilement de <a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/CRUD" target="_blank">CRUDer </a>(lire, retrouver, mettre à jour, supprimer) le contenu de votre SI. Un peu comme PhpMyAdmin, mais en mieux !</p>
<p>A ceci, GeoDjango ajoute donc la dimension spatiale, tout comme PostGIS ajoute la dimension spatiale à PostgreSQL. Cela peut fonctionner avec PostgreSQL, MySQL ou Oracle, mais pour ces deux derniers toutes les fonctions ne sont pas encore intégrées (voir la <a href="http://geodjango.org/docs/db-api.html#compatibility-table" target="_blank">table de compatibilité</a>). Vous obtenez alors des tables spatiales référencées en tant que modèles, et manipuler les objets géométriques (intersection, union, extent, aire&#8230;). Ceci grâce au portage dans le code de GeoDjango des librairies bien connues GDAL et GEOS.</p>
<p>Depuis août 2008, GeoDjango fait partie intégrante de Django, tout en gardant sa propre doc et son <a title="Le Wiki de GeoDjango" href="http://code.djangoproject.com/wiki/GeoDjango" target="_blank">wiki</a>.</p>
<p><strong>KiCéKiLaFé ? </strong></p>
<p>Justin Bronn, qui va bientôt passer ses examens pour devenir District Attorney (procureur&#8230;). A l&#8217;occasion de la mise en place de son application <a href="http://houstoncrimemaps.com/" target="_blank">Houston Crime Maps</a>, il a choisi Django et y a progressivement intégré la dimension spatiale dont il avait besoin.</p>
<p><strong>Et on peut voir ça où ? </strong></p>
<p>Une petite application de démonstration est accessible <a href="http://geoadmin.dbsgeo.com/" target="_blank">ici</a>. Elle a été construite par Dane Springmeyer, Josh Livni et  Christopher Schmidt. Vous pouvez utiliser le login/passwd geo/geo pour vous connecter au module d&#8217;administration. Surprise, les données géographiques sont éditables grâce à l&#8217;intégration d&#8217;<a href="http://www.openlayers.org/" target="_blank">OpenLayers</a> dans la page et de votre objet en mode vectoriel !</p>
<p>Sinon la<a href="http://geodjango.org/presentations/GeoDjango%20-%20Web%20Applications%20for%20Geographers%20with%20Deadlines%20(TNRIS%20Forum%20-%20Oct.%2029%2c%202008).pdf" target="_blank"> présentation faite par Justin Bronn au Forum Texas GIS en octobre 2008</a> donne aussi quelques liens.</p>
<p><strong>Ok, c&#8217;est beau, mais il y a de la doc ?</strong></p>
<p>Oui, aussi. D&#8217;abord un tutoriel : <a href="http://geodjango.org/docs/tutorial.html#geographic-data" target="_blank">http://geodjango.org/docs/tutorial.html#geographic-data</a></p>
<p>Un kit d&#8217;installation : <a href="http://geodjango.org/docs/install.html" target="_blank">http://geodjango.org/docs/install.html </a></p>
<p><a href="http://geodjango.org/docs/model-api.html" target="_blank">Les spécificités des modèles GeoDjango</a> (qui surclassent les modèles standard Django)</p>
<p>La <a href="http://geodjango.org/docs/db-api.html" target="_blank">DB-API</a>, qui intègre les opérateurs spatiaux.</p>
<p>et <a href="http://geodjango.org/docs/" target="_blank">plein d&#8217;autres trucs (sur GDAL, GEOS&#8230;)</a></p>
<p>et enfin, un <a href="http://groups.google.com/group/geodjango?lnk=" target="_blank">groupe de discussion</a> !</p>
<p><strong>et sinon, tu en penses quoi ? </strong></p>
<p>Je ne suis pas forcément très objectif, mais je suis un inconditionnel de Django en général et de GeoDjango en particulier. Ce que j&#8217;apprécie le plus est de pouvoir stocker les données géographiques sous PostGIS et de les manipuler ensuite pour les envoyer vers le client en GeoJSON par exemple après les avoir reprojetées ou simplifiées. Le GeoAdmin, et la capacité d&#8217;édition de la donnée qu&#8217;il apporte, même si elle est imparfaite, est aussi très agréable.</p>
<p>La prise en main n&#8217;est pas très difficile. Les tutoriels de Django et GeoDjango sont très accessibles, et la vitesse à laquelle on arrive à des résultats concrets donne vite envie d&#8217;aller plus loin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/139/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ArcDevelopper REST API</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/90/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Mar 2008 20:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the GeoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[GeoJSON]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/blog/archives/90/</guid>
		<description><![CDATA[Ca bouge chez ESRI, qui réinvente FeatureServer... Une interface REST en cours de développement mais déjà opérationnelle (l&#8217;exemple est fait avec OpenLayers, pas ArcIMS&#8230;) dans le cadre du projet ArcDevelopper illustre bien l&#8217;intérêt porté aux Architectures Orientée Ressources par les plus gros acteurs du marché SIG. Ca retourne même du GeoJSON (essayez ce lien : [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca bouge chez <a title="Le site d'ESRI" href="http://www.esri.com/" target="_blank">ESRI</a>, qui réinvente <a href="http://www.featureserver.org/" target="_blank">FeatureServer.</a>.. <a href="http://ruprict.wordpress.com/" target="_blank">Une interface REST</a> en cours de développement mais déjà <a href="http%3a%2f%2f65.101.234.201%2frest%2f" target="_blank">opérationnelle</a> (l&#8217;exemple est fait avec OpenLayers, pas ArcIMS&#8230;) dans le cadre du projet ArcDevelopper illustre bien <a href="http://zcologia.com/news/706/arcdeveloper-rest/" target="_blank">l&#8217;intérêt</a> porté aux Architectures Orientée Ressources par les plus gros acteurs du marché SIG. Ca retourne même du GeoJSON (essayez ce lien : <a href="http://65.101.234.201/rest/rest.svc/TestService/Flyways/10?g=true" target="_blank">http://65.101.234.201/rest/rest.svc/TestService/Flyways/10?g=true</a>) , preuve que ce format est en train de s&#8217;imposer tranquillement comme le standard pratique d&#8217;échange de données vectorielles sur le web, tandis que l&#8217;architecture REST procure souplesse et lisibilité. On aura l&#8217;occasion d&#8217;en reparler <a href="http://www.ortech.fr/geo-evenement/mardi_8_avril.php" target="_blank">bientôt</a>.</p>
<p>P.S. : même Microsoft s&#8217;intéresse à REST, le framework .NET 3.5 intègre une <a href="http://msdn2.microsoft.com/en-us/magazine/cc135976.aspx" target="_blank">classe .NET d&#8217;URI templating</a>, pour interpréter directement les URLs Restful selon des modèles prédéfinis&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pour un 2008 RESTFul !</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/71/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/71/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Dec 2007 14:33:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the GeoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/71/</guid>
		<description><![CDATA[Il semblerait que quelques poids lourds (via zcologia) de l&#8217;industrie paleo-geographique et non des moindres s&#8217;orientent vers l&#8217;adoption d&#8217;architectures orientées ressources. Histoire de finir l&#8217;année sur de bonnes résolutions pour celle à venir, quelques principes de base de la &#171;&#160;Budgetecture&#160;&#187; pour partir du bon pied donc.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il semblerait que quelques <a title="Annonce ESRI" href="http://virtualearth4gov.spaces.live.com/Blog/cns!369B39F890CE30C1!408.entry" target="_blank">poids lourds</a> (via <a href="http://zcologia.com/news/631/restful-marketecture/" target="_blank">zcologia)</a> de l&#8217;industrie paleo-geographique et non des <a href="http://feeds.feedburner.com/~r/christian-faure/wMuM/~3/201251410/" target="_blank">moindres</a> s&#8217;orientent vers l&#8217;adoption d&#8217;architectures orientées ressources.</p>
<p>Histoire de finir l&#8217;année sur de bonnes résolutions pour celle à venir, quelques principes de base de la <a href="http://www.michaelnygard.com/blog/2007/12/budgetecture_and_its_ugly_cous.html" target="_blank">&laquo;&nbsp;Budgetecture&nbsp;&raquo;</a> pour partir du bon pied donc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/71/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brevetage d&#039;URL</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/48/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/48/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 11:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the GeoWorld]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/48/</guid>
		<description><![CDATA[Ca semble un peu inouï dit comme ça, mais un brevet a été déposé par A9.com, une société du groupe Amazon.com, concernant un &#171;&#160;Search engine system supporting inclusion of unformatted search string after domain name portion of URL&#160;&#187;, soit en bon français : &#171;&#160;Moteur de recherche acceptant l&#8217;inclusion d&#8217;une chaine de recherche non formatée après [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ca semble un peu inouï dit comme ça, mais un brevet a été déposé par A9.com, une société du groupe Amazon.com, concernant un &laquo;&nbsp;Search engine system supporting inclusion of unformatted search string after domain name portion of URL&nbsp;&raquo;, soit en bon français : &laquo;&nbsp;Moteur de recherche acceptant l&#8217;inclusion d&#8217;une chaine de recherche non formatée après le nom de domaine dans l&#8217;URL&nbsp;&raquo;, donc quelque chose du genre : http://www.recherche.com/spaghetti bolognaise (les espaces sont acceptés). Voir <a href="http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&amp;Sect2=HITOFF&amp;d=PALL&amp;p=1&amp;u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.htm&amp;r=1&amp;f=G&amp;l=50&amp;s1=7,287,042.PN.&amp;OS=PN/7,287,042&amp;RS=PN/7,287,042" target="_blank">ici</a> pour les détails. Il y est précisé que le principe breveté concerne la soumission d&#8217;une chaîne de caractères à un moteur de recherche si cette chaîne ne correspond pas à une ressource existante.<br />
Est-ce que cela signifie que toute structuration un rien RESTFul tombe dans le champ d&#8217;application de ce brevet pour peu que l&#8217;URL corresponde au modèle breveté ? Si http://www.communes.com/31555 pointe sur une ressource, ça semble bon, mais si http://www.communes.com/Toulouse passe au travers d&#8217;un mod_rewrite qui appelle http://www.communes.com/search.php?q=Toulouse pour renvoyer ensuite la ressource http://www.communes.com/31555, on est bien dans le champ d&#8217;application du brevet.</p>
<p>Je ne suis pas spécialiste des brevets, mais je frissonne déjà à l&#8217;idée de devoir vérifier si ma structuration d&#8217;URL, et donc l&#8217;architecture de mon application web, ne tombe pas sous une telle protection. Car si A9.com a pu le faire pour quelque chose d&#8217;aussi simple et basique, qui va se gêner ? Wikipedia pourrait deposer les URL en http://xxxx/wiki/chaine_de_recherche par exemple. Enorme bourde de l&#8217;USPTO ou nouvel eldorado des verrouilleurs de tout poil ?</p>
<p>Via <a href="http://yro.slashdot.org/yro/07/10/23/1250255.shtml" target="_blank">slashdot</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/48/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heureuse initiative</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/17/</link>
		<comments>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/17/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 09:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Guillaume</dc:creator>
				<category><![CDATA[GeoHacks]]></category>
		<category><![CDATA[Django]]></category>
		<category><![CDATA[Proj]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Rest]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=17</guid>
		<description><![CDATA[Chris Schmidt et Howard Butler viennent de mettre en ligne un petit site web qui référence les projections EPSG et des projections personnelles, chargées par les utilisateurs du site. Rien de bien excitant ? Et bien si, car ils mettent aussi à disposition des webservices de publication des définitions des projections, aux formats GML, Proj4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Schmidt et Howard Butler viennent de mettre en ligne un petit <a title="Spatial reference" href="http://spatialreference.org/" target="_blank">site web </a>qui référence les projections EPSG et des projections personnelles, chargées par les utilisateurs du site. Rien de bien excitant ? Et bien si, car ils mettent aussi à disposition des webservices de publication des définitions des projections, aux formats GML, Proj4, EsriWKT, OGC WKT, USGS et JSON. Grâce à une architecture <a title="Pour enfin comprendre REST" href="http://pompage.net/pompe/comment-j-ai-explique-rest-a-ma-femme/" target="_blank">RESTFull</a>, les définitions (ou les ressources, pour utiliser la terminologie REST) sont accessibles par un simple appel d&#8217;URL :</p>
<p><a title="Définition du Lambert II en norme Proj4" href="http://spatialreference.org/ref/epsg/27572/Proj4/" target="_blank">http://spatialreference.org/ref/epsg/27572/Proj4 </a> renvoie ainsi un flux texte correspondant au Lambert II structuré selon la norme Proj4.</p>
<p>L&#8217;intérêt ? Pouvoir à terme intégrer ces URL en lieu et place des définitions elles-mêmes dans l&#8217;utilisation de GDAL ou de MapServer par exemple. Donc un moyen simple d&#8217;accéder à des définitions maintenues à jour, sans avoir à mettre les mains dans les fichiers EPSG de la librairie proj, ainsi que de créer ou d&#8217;utiliser des projections non définies par l&#8217;EPSG.</p>
<p>Autre intérêt du site : bâti autour du framework <a title="Le framework Django" href="http://www.djangoproject.com/" target="_blank">Django</a>, donc écrit en Python,  avec une architecture REST, il montre ce que ces technologies peuvent apporter en termes de simplicité et de flexibilité dans la mise en oeuvre de webservices cartographiques.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/17/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

