<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour neogeo</title>
	<atom:link href="http://www.neogeo-online.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.neogeo-online.net</link>
	<description>SIG, OpenSource et Web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Dec 2011 09:30:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques outils libres de manipulation de données géographiques par Benjamin Chartier</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1649/comment-page-1/#comment-1765</link>
		<dc:creator>Benjamin Chartier</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 09:30:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1649#comment-1765</guid>
		<description>Bonjour Sean,

Merci d&#039;avoir signalé cette mise à jour.
Merci également pour ce long article qui met en évidence votre volonté de fournir des outils de qualité aux développeurs de la communauté géospatiale/python.

Benjamin</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Sean,</p>
<p>Merci d&#8217;avoir signalé cette mise à jour.<br />
Merci également pour ce long article qui met en évidence votre volonté de fournir des outils de qualité aux développeurs de la communauté géospatiale/python.</p>
<p>Benjamin</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GéoSource, une nouvelle mise à jour disponible par INSPIRE by clouds &#187; Blog Archive &#187; Guide de recommandations pour les métadonnées de données</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1660/comment-page-1/#comment-1757</link>
		<dc:creator>INSPIRE by clouds &#187; Blog Archive &#187; Guide de recommandations pour les métadonnées de données</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:55:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1660#comment-1757</guid>
		<description>[...] de la saisie passera par l’adaptation des interfaces. Elles seront bien entendu prise en compte par Géosource, et proposées à [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de la saisie passera par l’adaptation des interfaces. Elles seront bien entendu prise en compte par Géosource, et proposées à [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GéoSource, une nouvelle mise à jour disponible par François-Xavier Prunayre</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1660/comment-page-1/#comment-1756</link>
		<dc:creator>François-Xavier Prunayre</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 18:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1660#comment-1756</guid>
		<description>Merci pour ces précisions, l&#039;article a été mis à jour.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ces précisions, l&#8217;article a été mis à jour.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur GéoSource, une nouvelle mise à jour disponible par Leobet</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1660/comment-page-1/#comment-1755</link>
		<dc:creator>Leobet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 17:03:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1660#comment-1755</guid>
		<description>Bonjour,
sans diminuer l&#039;investissement du BRGM, qui est particulièrement remarquable sur le plan humain, il me semble que le ministère chargé de l&#039;écologie finance les développements de Géosource. On peut également remercier le GT Géosource, qui apporte des retours d&#039;utilisateurs, et le Groupe Métadonnées, qui a permis de rendre INSPIRE compréhensible du monde ISO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
sans diminuer l&#8217;investissement du BRGM, qui est particulièrement remarquable sur le plan humain, il me semble que le ministère chargé de l&#8217;écologie finance les développements de Géosource. On peut également remercier le GT Géosource, qui apporte des retours d&#8217;utilisateurs, et le Groupe Métadonnées, qui a permis de rendre INSPIRE compréhensible du monde ISO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WFS et les restrictions de valeurs applicables à certains attributs par Benjamin Chartier</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1606/comment-page-1/#comment-1749</link>
		<dc:creator>Benjamin Chartier</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1606#comment-1749</guid>
		<description>Je ne pensais que mon article aurait des répercussions sur des implémentations clientes de WFS. Merci pour ce travail.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je ne pensais que mon article aurait des répercussions sur des implémentations clientes de WFS. Merci pour ce travail.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WFS et les restrictions de valeurs applicables à certains attributs par erilem</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1606/comment-page-1/#comment-1748</link>
		<dc:creator>erilem</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 17:07:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1606#comment-1748</guid>
		<description>Fait dans GeoExt : .</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fait dans GeoExt : .</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Quelques outils libres de manipulation de données géographiques par Sean Gillies</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1649/comment-page-1/#comment-1741</link>
		<dc:creator>Sean Gillies</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 05:51:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1649#comment-1741</guid>
		<description>Bonjour Benjamin,

Merci de toutes vos mentions de Fiona et Shapely. Aujourd&#039;hui, Fiona a franchi une nouvelle étape: http://sgillies.net/blog/1104/fionas-half-way-mark.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Benjamin,</p>
<p>Merci de toutes vos mentions de Fiona et Shapely. Aujourd&#8217;hui, Fiona a franchi une nouvelle étape: <a href="http://sgillies.net/blog/1104/fionas-half-way-mark" rel="nofollow">http://sgillies.net/blog/1104/fionas-half-way-mark</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur WorldMill, pour donner des ailes à OGR par neogeo &#124; Quelques outils libres de manipulation de données géographiques</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/61/comment-page-1/#comment-1737</link>
		<dc:creator>neogeo &#124; Quelques outils libres de manipulation de données géographiques</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 13:45:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/archives/61/#comment-1737</guid>
		<description>[...] d’offrir une interface élégante à OGR. Il y a quelques mois ce projet se nommait encore WorldMill. Un exemple concis de lecture/écriture de shapefiles avec Fiona et Shapely : Yours truly, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] d’offrir une interface élégante à OGR. Il y a quelques mois ce projet se nommait encore WorldMill. Un exemple concis de lecture/écriture de shapefiles avec Fiona et Shapely : Yours truly, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le conseil du jour : comment rendre votre catalogue plus attrayant par Benjamin Chartier</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1633/comment-page-1/#comment-1736</link>
		<dc:creator>Benjamin Chartier</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 07:05:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1633#comment-1736</guid>
		<description>:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://www.neogeo-online.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Le conseil du jour : comment rendre votre catalogue plus attrayant par Rodolphe</title>
		<link>http://www.neogeo-online.net/blog/archives/1633/comment-page-1/#comment-1734</link>
		<dc:creator>Rodolphe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Dec 2011 10:38:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.neogeo-online.net/?p=1633#comment-1734</guid>
		<description>Un billet qui aurait pu se nommer &#039;Enlarge your catalog&#039; :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un billet qui aurait pu se nommer &#8216;Enlarge your catalog&#8217; <img src='http://www.neogeo-online.net/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

